Modulistica Direzione dei Lavori

Scarica la Modulistica Direzione dei Lavori: elenco completo di tutti i documenti comunemente usati dal direttore dei lavori per adempiere ai propri doveri.
Direttore dei Lavori
Il direttore dei lavori è una figura professionale scelta dal committente per seguire l’andamento regolare del cantiere. Questa figura viene scelta in base alle opere da eseguire e al titolo professionale richiesto dalle normative vigenti per l’esecuzione di tali opere.
I principali doveri del direttore dei lavori sono:
- gestione del team finalizzata alla realizzazione del progetto approvato dal committente;
- redazione o controllo dei SAL (stato avanzamento lavori);
- vidimazione di eventuali modifiche del progetto;
- verifica della corretta esecuzione dei lavori;
- stesura dei verbali di riunione e di eventuali ordini di servizio;
- rilascio di eventuali certificati (corretta posa in opera, corretta esecuzione dei lavori o altri).
Potrebbe interessarti anche:
Modulistica Direzione dei Lavori
Ecco a tua disposizione l’elenco completo della modulistica comunemente usata dai direttore dei lavori per adempiere ai propri doveri. La Modulistica Direzione dei Lavori è in formato formato .rtf (Word) e .xls (Excel).
I modelli sono facilmente facilmente personalizzabili e pronti per essere compilati e stampati secondo le proprie esigenze.
Clicca qui per il download.
Scheda DL/01 – DL_01 | Processo verbale di constatazione | |
Scheda DL/02 – DL_02 | Processo verbale di determinazione della tara di autocarri | |
Scheda DL/03 – DL_03 | Processo verbale di pesatura | |
Scheda DL/04 – DL_04 | Processo verbale di prova idraulica | |
Scheda DL/05 – DL_05 | Processo verbale di prelievo di campione | |
Scheda DL/06 – DL_06 | Processo verbale di prove di qualifica del conglomerato cementizio | |
Scheda DL/07 – DL_07 | Relazione su sinistri alle persone e/o danni alle proprietà | |
Scheda DL/08 – DL_08 | Verbale di accertamento danni | |
Scheda DL/09 – DL_09 | Verbale coordinamento e cooperazione | |
Scheda DL/10 – DL_10 | Verbale di riunione | |
Scheda DL/11 – DL_11 | Verbale di sopralluogo | Ordine di sospensione dei lavori |
Scheda DL/12 – DL_12 | Verbale di sopralluogo | Proposta di sospensione dei lavori |
Scheda DL/13 – DL_13 | Ordine di servizio | |
Scheda DL/14 – DL_14 | Comunicazione d’inizio dei lavori agli enti previdenziali e assicurativi | |
Scheda DL/15 – DL_15 | Certificato delle verifiche antecedenti la consegna dei lavori | |
Scheda DL/16 – DL_16 | Comunicazione all’appaltatore della data e del luogo di consegna dei lavori | |
Scheda DL/17 – DL_17 | Processo verbale di consegna dei lavori | |
Scheda DL/18 – DL_18 | Processo verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge | |
Scheda DL/19 – DL_19 | Processo verbale di consegna negativa dei lavori | |
Scheda DL/20 – DL_20 | Giornale dei Lavori 1 (frontespizio) | |
Scheda DL/20 – DL20 | Giornale dei Lavori 2 (foglio di calcolo Excel) | |
Scheda DL/21 – DL_21 | Libretto delle Misure | Lavori a misura 1 (frontespizio) |
Scheda DL/21 – DL21 | Libretto delle Misure | Lavori a misura 2 (foglio di calcolo Excel) |
Scheda DL/22 – DL_22 | Libretto delle Misure | Lavori a corpo 1 (frontespizio) |
Scheda DL/22 – DL22 | Libretto delle Misure | Lavori a corpo 2 (foglio di calcolo Excel) |
Scheda DL/23 – DL_23 | Lista settimanali degli operai e dei mezzi d’opera 1 (frontespizio) | |
Scheda DL/23 – DL23 | Lista settimanali degli operai e dei mezzi d’opera 2 (foglio di calcolo Excel) | |
Scheda DL/24 – DL_24 | Lista delle provviste 1 (frontespizio) | |
Scheda DL/24 – DL24 | Lista delle provviste 2 (foglio di calcolo Excel) | |
Scheda DL/25 – DL_25 | Registro di contabilità | Lavori a misura 1 (frontespizio) |
Scheda DL/25 – DL25 | Registro di contabilità | Lavori a misura 2 (foglio di calcolo Excel) |
Scheda DL/26 – DL_26 | Registro di contabilità | Lavori a corpo 1 (frontespizio) |
Scheda DL/26 – DL26 | Registro di contabilità | Lavori a corpo 2 (foglio di calcolo Excel) |
Scheda DL/27 – DL_27 | Sommario del registro di contabilità | Lavori a misura 1 (frontespizio) |
Scheda DL/27 – DL27 | Sommario del registro di contabilità | Lavori a misura 2 (foglio di calcolo Excel) |
Scheda DL/28 – DL_28 | Sommario del registro di contabilità | Lavori a corpo 1 (frontespizio) |
Scheda DL/28 – DL28 | Sommario del registro di contabilità | Lavori a corpo 2 (foglio di calcolo Excel) |
Scheda DL/29 – DL_29 | Stato di Avanzamento dei lavori (frontespizio) | |
Scheda DL/29 – DL29 | Stato di Avanzamento dei lavori (foglio di calcolo Excel) | |
Scheda DL/30 – DL_30 | Certificato di pagamento 1 (frontespizio) | |
Scheda DL/30 – DL30 | Certificato di pagamento 2 (foglio di calcolo Excel) | |
Scheda DL/31 – DL_31 | Certificato di ultimazione dei lavori | |
Scheda DL/32 – DL_32 | Avviso ad opponendum | Certificato |
Scheda DL/33 – DL_33 | Comunicazione di ultimazione lavori agli istituti assicurativi | |
Scheda DL/34 – DL_34 | Relazione del direttore dei lavori sul conto finale | |
Scheda DL/35 – DL_35 | Trasmissione atti e documenti per la liquidazione finale | |
Scheda DL/36 – DL_36 | Relazione dettagliata sul comportamento dell’Impresa | |
Scheda DL/37 – DL_37 | Processo verbale di sospensione dei lavori | |
Scheda DL/38 – DL_38 | Processo verbale di ripresa dei lavori | |
Scheda DL/39 – DL_39 | Certificato di regolare esecuzione | |
Scheda V/01 – V_01 | Relazione di variante | |
Scheda V/02 – V_02 | Atto di sottomissione | |
Scheda V/03 – V_03 | Verbale di concordamento nuovi prezzi | |
Scheda V/04 – V_04 | Analisi nuovi prezzi | |
Scheda V/05 – V_05 | Quadro comparativo 1 (frontespizio) | |
Scheda V/05 – V05 | Quadro comparativo 2 (foglio di calcolo Excel) | |
Scheda V/06 – V_06 | Quadro comparativo | A corpo 1 (frontespizio) |
Scheda V/06 – V06 | Quadro comparativo | A corpo 2 (foglio di calcolo Excel) |
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.