Intermediari finanziari del FEI: a chi rivolgersi per accedere ai finanziamenti europei?

Vediamo una serie di link utili per chi è alla ricerca degli intermediari finanziari locali del FEI.
Il FEI sostiene microimprese, piccole e medie imprese (PMI) collaborando con fondi, banche, istituti di garanzia e microfinanza presenti in tutta Europa. Questi enti agiscono come intermediari finanziari del FEI e forniscono prodotti finanziari alle PMI.
Di seguito puoi avere una panoramica degli intermediari finanziari del FEI presenti in Italia e gli strumenti finanziari offerti:
Debt products
Selected Financial Intermediary | What is available? | Who is eligible? | EU Initiative |
Alba leasing | Loans | Innovative SMEs & Small Mid-Caps | InnovFin Guarantee Facility |
Banco delle Tre Venezie
HI CrescItalia PMI Fund |
Loans | SMEs and Small Mid-caps | EREM CBSI |
Springrowth SGR | Loans | SMEs | EREM |
MISE | Loans | SMEs | SME Initiative |
BPER | Loans | Innovative SMEs & Small Mid-Caps | InnovFin Guarantee Facility |
CREDEM | Loans
Guarantees |
SMEs | COSME |
PerMicro | Micro-loans | Micro-enterprises including individuals | EaSI |
BCC Emil Banca | Micro-loans | Micro-enterprises including individuals | Progress Microfinance |
Artigiancredito Toscano
Confartigianato Fidi Piemonte |
Loan guarantees | SMEs | CIP |
Equity products
Who is eligible? | What is available? | Selected Financial Intermediary | Initiative |
SMEs | Equity | If you are looking for equity capital, please refer to the fund management companiesin which EIF has invested. | EIF resources and /or resources from third parties |
Di seguito i link alle liste di intermediari finanziari locali e con le relative informazioni sulle condizioni finanziarie e sui criteri di idoneità.
Clicca qui per informazioni sui finanziamenti disponibili nell’ambito di ulteriori iniziative dell’UE.
Paese | Area |
Austria | European Union |
Belgium | European Union |
Bulgaria | European Union |
Croatia | European Union |
Cyprus | European Union |
Czech Republic | European Union |
Denmark | European Union |
Estonia | European Union |
Finland | European Union |
France | European Union |
Germany | European Union |
Greece | European Union |
Hungary | European Union |
Ireland | European Union |
Italy | European Union |
Latvia | European Union |
Lithuania | European Union |
Luxembourg | European Union |
Malta | European Union |
Netherlands | European Union |
Poland | European Union |
Portugal | European Union |
Romania | European Union |
Slovakia | European Union |
Slovenia | European Union |
Spain | European Union |
Sweden | European Union |
United Kingdom | European Union |
Turkey | Candidate countries |
Former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM) | Candidate countries |
Montenegro | Candidate countries |
Serbia | Candidate countries |
Iceland | European Free Trade Association countries |
Liechtenstein | European Free Trade Association countries |
Norway | European Free Trade Association countries |
Albania | Western Balkans |
Bosnia and Herzegovina | Western Balkans |
Kosovo* | Western Balkans – * The designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244/99 and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of independence. |
Israel | InnovFin Participating countries |
Moldova | InnovFin Participating countries |
Ukraine | InnovFin Participating countries |
Fonte FEI